技術交流
電[Dian]話:133 2516 1666
手機:165 3555 1666
郵箱:1328817066@qq.com
地(Di)址:山東龍口市東江街道政府南雅居苑[Yuan]臨(Lin)街樓307号
當前位置: 首頁 > 技術交流 > 電鍍常用[Yong]知識
電鍍金屬沉積(Ji)速度
來源:admin 發布(Bu)時間:2018-10-30 次浏覽
電鍍銀沉積速度
(電流效率為100%時)
電鍍時間(min) | 0.2A/dm2 | 0.3 A/dm2 | 0.5 A/dm2 | 0.7 A/dm2 | 1.0A/dm2 | 1.5 A/dm2 |
1um | 7.9 | 5.3 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 1.1 |
2um | 15.8 | 10.5 | 6.3 | 4.5 | 3.2 | 2.1 |
3um | 23.7 | 15.8 | 9.5 | 6.8 | 4.7 | 3.2 |
5um | 39.5 | 26.4 | 15.8 | 11.3 | 7.9 | 5.3 |
7um | 55.3 | 36.9 | 22.2 | 15.8 | 11.0 | 7.4 |
9um | 71.1 | 47.6 | 28.4 | 20.4 | 14.2 | 9.5 |
10um | 79.0 | 52.7 | 31.6 | 23.0 | 15.8 | 11.0 |
30um | 237 | 158 | 95.0 | 68.0 | 47.0 | 32.0 |
50um | 395 | 264 | 158 | 113.0 | 79.0 | 53.0 |
80um | 632 | 422 | 253 | 181 | 126 | 84.0 |
100um | 790 | 527 | 315 | 230 | 158 | 110 |
電鍍錫沉積速度
(電流[Liu]效率為70%時)
電鍍 時間(min) | 0.3 A/dm2 | 0.4 A/dm2 | 0.5 A/dm2 | 0.6 A/dm2 | 0.7 A/dm2 | 0.8 A/dm2 | 1.0 A/dm2 | 1.2 A/dm2 | 1.5 A/dm2 |
1um | 18.9 | 14.2 | 11.3 | 9.4 | 8.1 | 7.1 | 5.7 | 4.7 | 3.8 |
2um | 37.8 | 28.3 | 22.7 | 18.9 | 16.2 | 14.2 | 11.3 | 9.4 | 7.5 |
3um | 56.6 | 42.5 | 34.0 | 28.3 | 24.3 | 21.3 | 17.0 | 14.1 | 11.3 |
4um | 75.0 | 57.0 | 45.3 | 38.0 | 32.0 | 28.0 | 22.6 | 19.0 | 15.0 |
5um | 94.0 | 71.0 | 57.0 | 47.0 | 40.0 | 35.4 | 28.3 | 23.6 | 18.8 |
6um | 113 | 85.0 | 68.0 | 57.0 | 48.5 | 42.5 | 34.0 | 28.3 | 22.6 |
7um | 132 | 99.0 | 79.0 | 66.0 | 57.0 | 49.5 | 39.6 | 33.0 | 26.4 |
8um | 151 | 113 | 91.0 | 76.0 | 65.0 | 57.0 | 45.0 | 38.0 | 30.0 |
9um | 170 | 127 | 102 | 85.0 | 73.0 | 64.0 | 51.0 | 43.0 | 34.0 |
電鍍鉻沉積速度[Du]
(電流效率為13%時)
電鍍 時間(Jian)(min) | 10 A/dm2 | 15 A/dm2 | 25 A/dm2 | 30 A/dm2 | 35 A/dm2 | 40 A/dm2 | 50 A/dm2 | 60 A/dm2 | 80 A/dm2 | 100 A/dm2 |
1um | 9.81 | 6.53 | 3.92 | 3.26 | 2.80 | 2.45 | 1.96 | 1.63 | 1.22 | 0.98 |
2um | 19.6 | 13.1 | 7.85 | 6.54 | 5.60 | 4.90 | 3.92 | 3.92 | 2.45 | 1.96 |
3um | 29.4 | 19.6 | 11.8 | 9.81 | 8.41 | 7.35 | 5.88 | 4.90 | 3.68 | 2.94 |
4um | 39.2 | 26.1 | 15.7 | 13.1 | 11.2 | 9.80 | 7.85 | 6.55 | 4.91 | 3.92 |
5um | 49.1 | 32.7 | 19.6 | 16.3 | 14.0 | 12.3 | 9.81 | 8.15 | 6.13 | 4.91 |
6um | 58.9 | 39.2 | 23.5 | 19.6 | 16.8 | 14.7 | 11.8 | 9.80 | 7.35 | 5.89 |
7um | 68.7 | 45.8 | 27.5 | 22.9 | 19.6 | 17.2 | 13.7 | 11.5 | 8.58 | 6.87 |
8um | 78.5 | 52.3 | 31.4 | 26.2 | 22.4 | 19.6 | 15.7 | 13.1 | 9.81 | 7.85 |
9um | 88.3 | 58.8 | 35.3 | 29.4 | 25.2 | 22.1 | 17.7 | 14.7 | 11.0 | 8.83 |
10um | 98.1 | 65.4 | 39.2 | 32.7 | 28.0 | 24.5 | 19.6 | 16.4 | 12.3 | 9.81 |
電鍍鎳沉積速度
(電(Dian)流效[Xiao]率為95%時)
電鍍 時間(min) | 0.5 A/dm2 | 0.8 A/dm2 | 1.0 A/dm2 | 1.2 A/dm2 | 1.5 A/dm2 | 2.0 A/dm2 | 2.5 A/dm2 | 3.0 A/dm2 | 4.0 A/dm2 |
1um | 10.3 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 |
2um | 20.5 | 12.8 | 10.2 | 8.6 | 6.8 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 2.6 |
3um | 31 | 19.2 | 15.4 | 12.8 | 10.3 | 7.7 | 6.2 | 5.1 | 3.8 |
4um | 41 | 25.6 | 20.5 | 17.1 | 13.7 | 10.3 | 8.2 | 6.8 | 5.1 |
5um | 51 | 32 | 25.7 | 21.4 | 17.1 | 12.8 | 10.3 | 8.6 | 6.4 |
10um | 103 | 64 | 51 | 43 | 34 | 25.6 | 20.5 | 17.1 | 12.8 |
15um | 154 | 96 | 77 | 64 | 51 | 38 | 31 | 25.7 | 18.2 |
20um | 205 | 128 | 103 | 86 | 68 | 51 | 41 | 34 | 25.6 |
25um | 256 | 160 | 128 | 107 | 85 | 64 | 51 | 43 | 31 |
30um | 308 | 192 | 154 | 128 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 |
40um | 410 | 256 | 205 | 171 | 137 | 103 | 82 | 68 | 51 |
50um | 513 | 321 | 257 | 214 | 171 | 128 | 103 | 86 | 64 |
不[Bu]同電流效率的[De]電鍍金沉積速度
單(Dan)位:um/h
陰極電流效(Xiao)率 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
0.1A/dm2 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
0.2A/dm2 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 7.6 |
0.3A/dm2 | 6.8 | 8.0 | 9.1 | 10.3 | 11.4 |
0.4A/dm2 | 9.0 | 10.6 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
0.5A/dm2 | 11.3 | 13.3 | 15.2 | 17.1 | 19.0 |
0.6A/dm2 | 13.6 | 16.0 | 18.2 | 20.6 | 22.8 |
0.8A/dm2 | 18.0 | 21.2 | 24.4 | 27.4 | 30.6 |
1.0A/dm2 | 22.6 | 26.6 | 30.4 | 34.2 | 38.0 |
上一篇(Pian): 電鍍加工成本核算[Suan]與設[She]計
下一[Yi]篇: 電鍍[Du]線用水标準